たとえば、こんな風にお得!CASE STUDY

契約期間:令和元年5月1日~令和3年4月30日(2年間)
利用料:135,000円 管理費:16,000円 光熱費基本料:15,500円の場合

  令和元年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年1月 2月 3月 4月 初年度合計
利用料 0 0 0 0 0 0 0 0 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000
管理費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 192,000
光熱費基本料 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 186,000
合計 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 918,000

※横スクロールでご覧いただけます。

入居予定が先なので、
部屋を予約したい!

そんな方も、こんな風にお得!

契約期間:令和元年8月1日~令和3年7月31日(2年間)
利用料:160,000円 管理費:21,000円 光熱費基本料:16,500円の場合

  令和元年8月 9月 10月 11月 12月 令和2年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 初年度合計
利用料 0 0 0 0 0 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,120,000
管理費 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 252,000
光熱費基本料 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000
合計 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 1,570,000

※横スクロールでご覧いただけます。